Fulfillment multicanal de nivel enterprise por un costo unico. Codigo fuente completo, usuarios ilimitados y cero cuotas mensuales de software — para siempre.
Las empresas de e-commerce estan desangrando dinero en plataformas de gestion de pedidos
| Plataforma | Costo Mensual | Costo Anual | Total a 5 Anos |
|---|---|---|---|
| ShipStation | $229 - $999 | $2,748 - $11,988 | $13,740 - $59,940 |
| Ordoro | $500 - $2,000 | $6,000 - $24,000 | $30,000 - $120,000 |
| SkuVault | $429 - $949 | $5,148 - $11,388 | $25,740 - $56,940 |
| Cin7 | $349 - $999 | $4,188 - $11,988 | $20,940 - $59,940 |
| OrderHUBx | $0 | $0 | $8,500 - $15,500 (PAGO UNICO) |
Mira exactamente lo que obtienes y que las plataformas comerciales no pueden igualar
| Funcion | OrderHUBx | SaaS Tipico |
|---|---|---|
| Importacion multicanal | Amazon, Walmart, WooCommerce, eBay, Personalizado | Canales limitados, cobros por canal |
| Sincronizacion con IA | Cada 30 minutos, inteligente | Consulta basica por API |
| Manejo de excepciones | Pipeline dedicado con escalamiento automatico | Manual o reglas basicas |
| Edicion de pedidos | Modificacion completa antes del envio | Limitada o inexistente |
| Flujos personalizados | Ilimitados, acceso a nivel de codigo | Solo plantillas predefinidas |
| Funcion | OrderHUBx | SaaS Tipico |
|---|---|---|
| Comparacion de tarifas | Multi-proveedor (ShipRush, ParcelPath) | Un solo proveedor |
| Generacion de etiquetas | Procesamiento en lote, cientos/min | Una por una o lote limitado |
| Soporte de transportistas | USPS, UPS, FedEx, DHL + regionales | Lista limitada de transportistas |
| Sincronizacion de tracking | Automatica a todos los canales | Manual o con retraso |
| Ahorro en envios | 20-30% por etiqueta via comparacion de tarifas | Sin comparacion entre proveedores |
| Funcion | OrderHUBx | SaaS Tipico |
|---|---|---|
| Asignacion con IA | Seleccion inteligente de almacen | Solo FIFO basico |
| Multi-almacen | Ilimitado (FBA, 3PL, propio) | Limitado o cobro por almacen |
| Alertas de stock | Ajustadas por IA segun velocidad de venta | Umbrales estaticos |
| Transferencias de stock | Flujos con auditoria completa | Basico o inexistente |
| Empaque por escaneo | Modulo PackScan (~$100/estacion) | No disponible |
| Funcion | OrderHUBx | SaaS Tipico |
|---|---|---|
| Pipeline de excepciones | Sistema dedicado, deteccion automatica | Identificacion manual |
| Devoluciones/RMA | Proceso de 2 fases, configurable | Solo devoluciones basicas |
| Retrasos en entrega | Notificacion automatica con razonamiento IA | Sin alertas proactivas |
| Cumplimiento de SLA | Motor de seguimiento integrado | No disponible |
| Validacion de direcciones | Sistema de validacion de 2 capas | Basica o de terceros |
| Funcion | OrderHUBx | SaaS Tipico |
|---|---|---|
| Sincronizacion QuickBooks | Proximamente (API directa) | Frecuentemente un complemento de terceros |
| Reportes de rentabilidad | Seguimiento de COGS por SKU | Solo ingresos |
| Generacion de facturas | Automatizada y personalizable | Basica o inexistente |
| Reportes personalizados | Basados en SQL, ilimitados | Solo plantillas predefinidas |
| Acceso a datos | Acceso completo a la base de datos | Exportaciones limitadas por API |
Seis capacidades unicas de OrderHUBx
Sistema dedicado que detecta discrepancias de SKU, problemas de direccion, situaciones de devolucion al remitente y retrasos en entrega antes de que afecten a tus clientes.
Compara tarifas entre multiples proveedores de envio simultaneamente. Ahorra 20-30% por etiqueta — eso son $19,200-$28,800/ano con 800 pedidos/mes.
Deteccion proactiva y notificacion automatica al cliente con tiempo estimado de llegada y motivo, antes de que el cliente siquiera llame.
Seguimiento integrado de compromisos de envio, rendimiento de transportistas y monitoreo de promesas de entrega.
Estandarizacion mas verificacion de entregabilidad detecta problemas de direccion antes de que se conviertan en envios costosos devueltos al remitente.
Actualizaciones de estado integradas y ajustes de inventario enviados de vuelta a cada canal de venta en tiempo real.
Mira exactamente cuanto ahorraras al cambiarte a OrderHUBx
La comparacion de tarifas multi-proveedor de OrderHUBx compara tarifas entre ShipRush, ParcelPath y cuentas directas con transportistas simultaneamente. La tarifa mas barata que califique gana automaticamente — ahorrando 20-30% por etiqueta de envio.
Ninguna herramienta comercial ofrece comparacion de tarifas entre proveedores. ShipStation compara transportistas dentro de un proveedor — OrderHUBx compara el mismo transportista entre multiples proveedores, encontrando la mejor oferta cada vez.
Elige tu nivel de implementacion
Ideal para: Equipos con capacidad tecnica
ComenzarIdeal para: Empresas que quieren una instalacion sin complicaciones
ComenzarIdeal para: Empresas que buscan total tranquilidad
ComenzarTodas las opciones incluyen: Pedidos ilimitados • Usuarios ilimitados • Codigo fuente completo • Todas las funciones desbloqueadas
Agenda una evaluacion gratuita y descubre exactamente como OrderHUBx se adapta a tu operacion.